时间: 班级: 姓名:
计算
1. 54×17= 2. 32×53= 3. 76×25=
4. 92×42= 5. 46×55= 6. 85×25=
7. 408÷24= 8. 312÷26= 9. 588÷12=
10. 467÷19= 11. 256÷14= 12. 361÷19=
时间: 班级: 姓名:
498×69= 985×15= 645×19=
866×64= 966×12= 902×31=
594×17= 741×91= 710÷2=
775÷5= 923÷3= 704÷8=
时间: 班级: 姓名:
159×26= 312×81= 636×17=
335×27= 573×34= 274×56=
712×90= 667×23= 472÷8=
448÷7= 351÷9= 314÷3=
时间: 班级: 姓名:
237×45= 314×79= 180×25=
660×15= 848×35= 220×55=
400×50= 378×15= 981÷9=
427÷9= 103÷3= 296÷4=
时间: 班级: 姓名:
116×25= 456×39= 310×82=
303×82= 207×65= 439×11=
98×105= 62×165= 352÷6=
128÷8= 451÷3= 192÷7=
时间: 班级: 姓名:
128×96= 265×21= 60×325=
54×350= 284×48= 580×25=
85×214= 74×505= 618÷7=
740÷8= 392÷4= 374÷8=
时间: 班级: 姓名:
142×25= 128×93= 456×15=
498×22= 17×420= 64×405=
209×34= 497×47= 125÷5=
352÷9= 524÷7= 127÷3=
时间: 班级: 姓名:
39×256= 516×34= 102×96=
565×24= 403×26= 12×929=
78×163= 560×45= 444÷6=
254÷3= 496÷4= 966÷7=
时间: 班级: 姓名:
326×17= 222×19= 298×37=
223×14= 104×46= 149×39=
126×41= 388×28= 175÷9=
288÷7= 369÷9= 472÷4=
时间: 班级: 姓名:
458×12= 211×33= 247×17=
158×27= 221×34= 337×18=
132×90= 803×13= 689÷3=
151÷3= 244÷7= 168÷3=
时间: 班级: 姓名:
742×15= 750×19= 148×25=
187×15= 168×11= 435×11=
555×55= 731×14= 205÷5=
540÷9= 524÷4= 436÷6=
时间: 班级: 姓名:
164×32= 254×36= 54×145=
537×45= 217×83= 328×25=
43×139= 87×165= 498÷2=
342÷9= 235÷3= 738÷9=
时间: 班级: 姓名:
418×39= 724×93= 85×726=
52×179= 713×48= 439×25=
31×239= 63×591= 708÷3=
424÷6= 728÷4= 376÷8=
时间: 班级: 姓名:
354×47= 747×78= 746×75=
878×23= 56×638= 47×523=
294×39= 563×74= 885÷5=
477÷9= 543÷7= 498÷3=
时间: 班级: 姓名:
75×856= 378×86= 746×92=
748×16= 474×26= 16×754=
62×211= 650×80= 312÷2=
543÷3= 940÷4= 413÷7=
时间: 班级: 姓名:
542×43= 453×44= 535×42=
345×54= 872×67= 434×43=
353×53= 767×54= 153÷3=
476÷7= 279÷3= 640÷4=
时间: 班级: 姓名:
435×67= 875×67= 788×11=
119×26= 555×32= 179×26=
264×23= 261×16= 689÷3=
732÷3= 175÷7= 165÷3=
时间: 班级: 姓名:
252×26= 265×18= 189×23=
222×38= 199×19= 331×31=
283×15= 256×34= 205÷5=
540÷9= 524÷4= 436÷6=
时间: 班级: 姓名:
123×69= 108×59= 229×29=
221×12= 562×18= 128×28=
558×17= 128×62= 498÷2=
342÷9= 235÷3= 738÷9=
时间: 班级: 姓名:
339×39= 149×26= 109×46=
248×29= 116×48= 207×27=
179×18= 268×18= 621÷3=
276÷6= 268÷4= 680÷8=
时间: 班级: 姓名:
249×27= 227×31= 189×16=
129×69= 221×37= 259×23=
148×39= 369×23= 775÷5=
189÷6= 456÷4= 375÷3=
时间: 班级: 姓名:
221×15= 292×19= 172×28=
236×18= 168×16= 223×39=
177×21= 601×16= 305÷5=
857÷3= 112÷4= 489÷7=