4×120= 40÷2= 5×900= 60×3=
800×2= 87-42= 12+52= 15×4=
12+58= 19+62= 200+650= 400×6=
41-29= 8×12= 210×5= 300×8=
48÷4= 70-48= 92-66= 200×4=
110×4= 25+29= 600-10= 40×2=
280÷2= 50×2= 15+72= 80×4=
29+23= 410-60= 4×50= 14×2=
81-35= 28+45= 50+440= 70×6=
66÷2= 2×220= 500+270= 400×5=
67-28= 93÷3= 400×2= 6400-400=
96÷3= 75-27= 62-37= 27+45=
3×300= 48÷2= 36÷3= 180÷6=
82-19= 70-15= 20×2= 100+2000=
29+47= 52+14= 0×110= 150÷5=
64-38= 3×200= 35+46= 500+7000=
64÷2= 80÷4= 45-29= 1500+400=
100×2= 500+40= 86÷2= 3000+2500=
3×10= 400×7= 600+700= 43+27=
梧州市泗洲小学三年级上册口算竞赛试题
(共 150 题,10 分钟完成)
班级___________ 姓名___________ 成绩_________
18+56= 46+17= 40+280= 78-29=
57+26= 300×2= 71-56= 48-4=
64-16= 330×0= 48÷4= 72-28=
63÷3= 76-59= 300×6= 96÷2=
800×5= 80-34= 2×440= 3×23=
96÷3= 60+70= 47+24= 400×7=
48÷4= 67+18= 54-37= 80÷4=
28÷2= 200-80= 84÷4= 10
5 -
10
1 =
36÷6= 130×2= 3×30= 4
2 -
4
1 =
52÷4= 28+38= 100×8= 4
1 +
4
2 =
31-12= 63-26= 56+0= 4
3 -
4
1 =
68÷2= 3×22= 95-76= 7
4 +
7
2 =
3×20= 63+32= 93×0= 8
5 -
8
3 =
80×2= 79-57= 130-90= 5
4 -
5
4 =
23+68= 42÷2= 84÷2= 7
4 -
7
2 =
53-17= 800×2= 600×2×2= 300×3×3=
200×4×2= 300×2×3= 30÷6÷5= 480×5×2=
504×3= 48÷6÷4= 42÷3÷7= 2×4×30=
300×4= 36÷3÷3=
105×5= 96÷6= 91-78= 4×173 =
63÷6= 960×8= 70÷8= 5×480=
457×2 = 713×7= 83÷3= 709×3=
48÷4= 69+87= 147+353= 63÷5 =
613×7= 39÷7= 510×9 = 406-239=
梧州市泗洲小学三年级上册计算竞赛试题
(10 分钟完成)
班级___________ 姓名___________ 成绩_________