三年级数学口算训练(七)
一、口算
76-45= 27+12= 89+21= 410-110=
28+21= 87-59= 62-36= 700-180=
69+56= 45+57= 250-80= 480+40=
57+45= 94+11= 29+13= 100-25=
46-37= 35+55= 11+89= 600-130=
25+75= 170+30= 69+65= 170+330=
87-59= 28+72= 46+54= 840-240=
90-45= 67-54= 53-25= 650+250=
72+21= 54+58= 93-39= 270+220=
67-38= 88-33= 56+6= 560-300=
二、列竖式计算
468+152= 508+377= 594+377=
527-234= 919-148= 354-198=
三年级数学口算训练(六)
一、口算
78+22= 82+28= 100-64= 620-560=
55+45= 57-24= 48+32= 700+2100=
210-40= 650+250= 90+210= 580+120=
620+150= 840+240= 500+120= 120+210=
180+120= 840+160= 400-120= 100+330=
710+90= 100-55= 250-190= 360+33=
100-84= 940-270= 500-150= 4600+600=
800-560= 210 -130= 500+120= 150+25=
680-340= 630+80= 620+150= 880+120=
520-340= 750+150= 480-240= 2700-80=
二、列竖式计算
938+78= 875+235 = 745+196 =
725-288= 831-479= 636-349=
三年级数学口算训练(五)
一、口算
25+75= 0+120= 200-40= 5200+900=
67-45= 45+58= 62-56= 780+210=
12+21= 49+11= 68+32= 1000-750=
69+13= 8400+240= 400-210= 980+80=
640+140= 500-280= 2800-900= 6300-1200=
720-400= 2000-40= 190+120= 1500+900=
9500-4500= 4200+900= 4600+600= 7800-1200=
940+60= 3600-1200= 750+250= 120+30=
二、列竖式计算
439+353= 366+375= 429+571=
400-227= 956-487= 715-647=
三年级数学口算训练(一)
一、 里最大能填几?
( )×7<52 8×( )<36 6 ×( )<28
( )×7<47 8×( )<28 8×( )<30
( )×6<45 6 ×( )<28 7×( )<43
( )×5<33 6 ×( )< 35 6×( )<35
( )×4 <32 3×( )<17 5×( )<28
( )×8<30 3×( )<10 4×( )<29
( )×7<50 4×( )<11 8×( )<45
( )×7<45 9 ×( )<34 6×( )<50
( )×9<60 5×( )<19 7×( )<50
二、 列竖式计算
305-176= 700-252= 608-309=
438+353= 376+375= 629+571=
三年级数学口算训练(二)
一、在里○填上“<”“>”“=”。
8 分○48 秒 10 分○1 时 600 秒○1 时
1 时○600 分 320 秒○6 分 24 时○3600 秒
300 秒○6 分 400 秒○7 分 15 分○1500 秒
8 时○480 分 30 分○180 秒 8 时○480 分
30 分○180 秒 3 分○200 秒 60 时○600 分
60 时○600 分 360 秒○6 分 4 分○40 秒
1 时○3600 秒 1 分○360 秒 10 秒○1 分
三、 填写合适的时间单位。
1 节课大约 40( )。
明明 1 天的睡眠时间约 10( )。
1 场电影约 2( )。
每天做早操的时间约 10( )。
走 2 步路约 1( )。
从北京到上海坐火车约 18( )。
从教室的前面走到后面约 7( )。
飞机飞行 800 千米约 1( )。
吃一顿饭的时间约 15( )。
小强跑 800 米约要 5( )。
三年级数学口算训练(四)
一、 口算
30×3= 90×7= 40×2= 80×6=
50×6= 70×7= 40×5= 20×6=
40×3= 30×7= 70×4= 20×8=
80×3= 80×4= 90×8= 90×5=
80×5= 70×8= 90×6= 60×9=
30×4= 50×8= 30×8= 90×4=
70×4= 83×3= 46×4= 56×3=
83×3= 84×2= 46×4= 45×3=
56×3= 94×4= 65×4= 49×3=
59×3= 37×4= 36×2= 46×4=
二、 估算
41×8≈ 199×8≈ 53×5≈ 62×8≈
399×7≈ 511×9≈ 408×8≈ 804×7≈
998×6≈ 689×9≈ 52×8≈ 411×8≈
89×7≈ 305×7≈ 49×9≈ 72×8≈
99×9≈ 42×9≈ 807×9≈ 83×7≈
604×9≈ 92×8≈ 62×9≈ 90×101≈
69×9≈ 91×5≈ 91×5≈ 69×8≈
三年级数学口算训练(三)
一、 口算
73÷8= 64÷7= 53÷8=
40÷9= 25÷8= 16÷5=
14÷3= 22÷4= 28÷3=
42÷5= 60÷7= 80÷9=
70÷8= 53÷8= 50÷6=
40÷7= 30÷8= 20÷7=
10÷6= 18÷7= 26÷9=
34÷4= 86÷9= 53÷6=
71÷9= 26÷7= 33÷8=
21÷4= 16÷5= 13÷4=
19÷6= 27÷8= 39÷9=
25÷6= 37÷4= 21÷8=
46÷6= 59÷8= 61÷7=
80÷9= 43÷5= 21÷5=
17÷4= 18÷7= 35÷6=
42÷8= 80÷9= 73÷9=
60÷8= 24÷5= 32÷6=
25÷7= 18÷5= 21÷4=
28÷5= 70÷8= 65÷9=
24÷7= 52÷8= 45÷6=
三年级数学口算训练(八)
一、 在( )里填“一定”、“不可能”或“可能”。
1 时( )等于 60 分。
明天( )下雨。
小于 16 的数( )是 17。
抛硬币,落地后( )正面朝上。
这个期末考试我( )考 100 分。
汽车( )在空中行驶。
6620 千克( )等于 6 吨 620 克。
一个鸡蛋( )重 1 千克。
小明每天( )不喝水.
弟弟( )长得比哥哥高。
二、 想一想
2、 有甲、乙两位司机和 A、B、C 三辆车,一共有哪几种开
法?
3、 从小明、小东、小兰这三位小朋友中,选一选做语文或
数学课代表,有哪几种选法?