( 1 ) 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,能用简便方法的要用简便方法算。
(48+27)×9 324−(24+13) 369−342÷9
(186−151)×15÷25 136×101−136 38×5 −245÷5
21+56+79+44 281−81÷9+31 983−(583+126)
382 −(127+73) 48×125 175×63 −75×63
1500÷25÷4 4000÷25 (309+139)÷(39 −23)
( 2 ) 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,能用简便方法的要用简便方法算。
98×45 355+260+140+245 360÷18×16
4×29×25 98×99 35×8 +35×3−35
27×53 −17×53 90 −(38+128÷32) 72−840÷24
(18+42)×((72÷6) 8100÷(9×20) 425−38+75
9000÷125÷8 99×34 192÷(150−24×6)
( 3 ) 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,能用简便方法的要用简便方法算。
720−720÷15 32×25×125 (242+556)÷14×8
840÷28+70×18 2000÷125÷8 102×39
49×102−2×49 125×34×8 300−225÷5+145
325÷13×(266−250) 32×25 499+188
3600÷24 80×30+30×22−60 623−199
( 4 ) 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,能用简便方法的要用简便方法算。
832÷8 ×15—872 (825+25×8)×4 300—225÷5+145
201× 43 798—(428+198) 540÷45×(65+35)
3500—175—925 4×22×125 3200÷25÷4
328×15+72×15 6300÷(63×5) 125×(100+8)
756+483—556 98×35 230×54+540×77
( 5 ) 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,能用简便方法的要用简便方法算。
832÷8 ×15—872 (825+25×8)×4 300—225÷5+145
204× 25 798—(428+198) 540÷45×(65+35)
97×35 4×22×125 4800÷24
328×15+72×15 6300÷(63×5) 125×(100+8)
80×30+30×22−60 325÷13×(266−250) 230×54+540×77
( 6) 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,能用简便方法的要用简便方法算。
101×87 463−(63−38) 125×8÷125×8
135×50×2 98×99 35×8 +35×3−35
312×4 −112×4 723−199 72−840÷24
(18+42)×((72÷6) 8100÷(9×20) 525−138+175
1700÷25÷4 599+188 192÷(150−24×6)
( 7 ) 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,能用简便方法的要用简便方法算。
101×87 95.59−(9.593+3.72) 125×8÷125×8
135×50×2 98×99 (339−267)×10−24
312×4 −112×4 723−199 72−840÷24
28×7 −365÷5 8100÷(9×20) 27.8+8.56−7.36
1700÷25÷4 599+188 (374-265+238)×6
( 8 ) 班别: 姓名: 学号:
计算下面各题,能用简便方法的要用简便方法算。
8100÷5÷81 95.59−(9.593+3.72) 38×99+38
540÷45 92×125 63×12÷(38-29)
563-(98-27) 723−199 600—360÷18×7
40×(63×25) 8100÷(9×20) 230+720÷(45—25)
1700÷25÷4 599+188 1000-(450÷9+720)