阳光小学数学第三册口算考查卷
——2006~2007 学年——
1×1= 13+47= 40-3= 5×5=
3+7= 5×3= 19+45= 3×2=
54-30= 36-3= 7×8= 23+43=
4×6= 89+1= 1×2= 7+0=
9-3= 1×7= 80-30= 8×6=
3×3= 100-70= 5×2= 56-20=
8+8= 3×7= 65-20= 2×2=
5×4= 39-27= 5×8= 37+28=
52-7= 2×1= 31-8= 18-5=
8 + 36= 1×9= 8×0= 50+34=
4×2= 67+31= 5 +6= 1×4=
0×6= 4×8= 7×7= 49-4=
32-3= 67+31= 1×3= 39-27=
9×2= 9-0= 8+35= 55+0=
7×6= 56+4= 9×8= 8×3=
55-2= 8×5= 78+2= 4×9=
45+46= 87-33= 8×7= 34-21=
10 分钟,看看你能算对几题,加油!
班级 姓名 学号
7×5= 7-3= 56+2= 4×4=
7-7= 4×7= 8×8= 84-20=
4×3= 21-3= 56-9= 9×5=
43-22= 74-50= 6×1= 10+46=
11+44= 39-7= 54+46= 6×5=
23-5= 3×6= 36 +40= 42-3=
1×8= 58-5= 53-9= 3×9=
2+74= 6 0+38= 8×2= 20-7=
2×6= 9×4= 5+55= 18 + 6=
66 +4= 14+9= 13-6= 15+45=
72+13= 51+46= 1×5= 97-50=
65-7= 64-3= 5+48= 14+20=
23-15= 6×6= 53-9= 6+45=
7×9= 13-7= 3+6= 9×9=
2×7= 52-19= 56+7= 8+37=
7+34= 2×9= 50-8= 34+46=
6×3= 76-35= 8×7= 11-8=
共 17×8=136 题,答对了( )题。