小学 2004—2005 学年度第二学期
三年级口算竞赛试题
班级___________ 姓名___________ 成绩_________
10×2= 72-47= 20×5= 27+15=
20÷2= 63÷3= 27×5= 510÷3=
40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3=
12×4= 513×9= 4×815= 99÷9=
75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=
872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=
591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=
800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=
0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=
3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=
702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=
62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=
520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=
91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=
400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=
300×30= 88+112= 380÷7= 36×8=
86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8=
480÷8= 22×22= 16×50= 19×39=
270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=
130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=
13
1
13
6
7
4
7
6
5
1
5
6
10
3
10
7
3
2
3
1
9
4
9
2
11
4
11
8
17
4
17
6
8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=
50-24÷4= 9+9÷9= 800-800÷4= 8×9-7=
72-72÷6= 8+2×10= 90-30÷3= 6×80-20=
12×3÷3= 5×8-8= 57×3×0= 86-86÷2=
8×2×7= 24+15+6= 18÷3-4= 50×6+0=
45+55÷5= 70×(40-32)= 300÷2÷5= 960÷4÷2=
51-4×6÷3= 3000-6×408= 500-412÷4=
(400-394)×706= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=
1+11+111+1111+1111= 1+12+123+1234+12345=
10000-1000-100-10-1=