2021年7月20日1
二年级第一学期口算
连乘连除综合2
班级__________ 学号__________ 姓名__________
6 ÷ 2 × 5 = 6 × 0 ÷ 33 = 24 ÷ 8 × 8 = 28 ÷ 7 ÷ 4 =
0 ÷ 8 ÷ 7 = 3 × 7 ÷ 7 = 0 ÷ 4 ÷ 4 = 18 ÷ 3 × 2 =
7 × 0 ÷ 55 = 0 × 7 ÷ 42 = 0 × 7 ÷ 35 = 2 × 3 × 2 =
2 × 1 × 4 = 4 × 0 ÷ 29 = 0 × 1 ÷ 29 = 0 ÷ 5 ÷ 1 =
0 × 8 × 8 = 9 × 0 × 4 = 3 × 3 × 6 = 3 × 9 ÷ 3 =
0 × 9 ÷ 31 = 63 ÷ 3 ÷ 7 = 8 × 9 × 1 = 0 × 3 ÷ 14 =
7 ÷ 1 × 6 = 2 ÷ 2 × 1 = 0 ÷ 1 ÷ 6 = 2 × 0 ÷ 18 =
0 × 8 × 0 = 14 ÷ 2 × 3 = 2 × 0 ÷ 45 = 9 × 0 ÷ 75 =
0 × 0 ÷ 23 = 28 ÷ 1 ÷ 4 = 0 ÷ 1 ÷ 1 = 27 ÷ 3 × 0 =
8 ÷ 1 × 9 = 7 × 0 ÷ 55 = 3 × 0 × 8 = 30 ÷ 6 ÷ 5 =
36 ÷ 6 ÷ 6 = 7 × 0 ÷ 19 = 12 ÷ 6 ÷ 2 = 48 ÷ 6 × 6 =
48 ÷ 2 ÷ 6 = 6 × 7 ÷ 1 = 12 ÷ 1 ÷ 6 = 0 × 7 ÷ 54 =
8 × 0 × 4 = 0 × 5 × 5 = 35 ÷ 7 ÷ 5 = 1 × 6 × 2 =
0 ÷ 9 × 4 = 28 ÷ 7 × 6 = 42 ÷ 6 × 1 = 56 ÷ 8 ÷ 1 =
3 ÷ 1 ÷ 1 = 4 × 1 × 5 = 0 ÷ 1 ÷ 5 = 63 ÷ 1 ÷ 7 =
8 × 0 × 9 = 1 × 8 × 2 = 72 ÷ 8 × 0 = 1 × 9 × 0 =
6 × 1 × 3 = 0 × 4 ÷ 73 = 54 ÷ 6 ÷ 9 = 6 × 6 ÷ 18 =
0 × 8 ÷ 14 = 8 × 0 × 9 = 10 ÷ 5 × 6 = 63 ÷ 1 ÷ 9 =
64 ÷ 2 ÷ 8 = 8 ÷ 1 × 1 = 27 ÷ 9 × 0 = 24 ÷ 2 ÷ 6 =
0 ÷ 9 × 8 = 40 ÷ 8 × 3 = 48 ÷ 6 × 1 = 42 ÷ 6 × 6 =
18 ÷ 9 ÷ 1 = 15 ÷ 3 × 8 = 0 × 3 ÷ 57 = 0 ÷ 1 ÷ 7 =
9 × 0 ÷ 22 = 2 × 9 × 0 = 18 ÷ 1 ÷ 9 = 0 × 6 ÷ 30 =
24 ÷ 3 ÷ 2 = 20 ÷ 1 ÷ 4 = 5 × 0 ÷ 39 = 36 ÷ 4 ÷ 1 =
5 × 0 × 5 = 6 × 5 × 0 = 0 × 0 × 6 = 8 × 3 ÷ 24 =
30 ÷ 6 × 5 = 14 ÷ 2 × 8 = 2 × 0 ÷ 67 = 7 × 2 ÷ 14 =
2021年7月20日2
3 × 0 × 1 = 54 ÷ 1 ÷ 9 = 8 × 0 ÷ 59 = 54 ÷ 2 ÷ 9 =
54 ÷ 3 ÷ 6 = 36 ÷ 4 ÷ 9 = 0 × 3 × 7 = 64 ÷ 8 × 5 =
16 ÷ 2 × 8 = 6 ÷ 1 × 6 = 48 ÷ 6 ÷ 8 = 36 ÷ 9 × 1 =
0 × 5 ÷ 68 = 0 × 1 × 9 = 0 ÷ 3 ÷ 2 = 32 ÷ 4 × 5 =
0 × 5 ÷ 63 = 0 × 4 ÷ 21 = 21 ÷ 3 × 3 = 27 ÷ 9 × 1 =
18 ÷ 3 × 7 = 24 ÷ 3 ÷ 4 = 9 ÷ 1 × 2 = 25 ÷ 5 × 2 =
0 × 9 ÷ 70 = 0 ÷ 4 ÷ 7 = 0 ÷ 3 ÷ 4 = 7 × 0 × 2 =
40 ÷ 5 × 8 = 9 ÷ 3 × 9 = 2 ÷ 2 ÷ 1 = 0 ÷ 1 ÷ 2 =
1 × 9 × 6 = 18 ÷ 1 ÷ 6 = 1 × 9 × 3 = 0 × 9 ÷ 41 =
9 × 8 ÷ 36 = 3 × 3 × 0 = 7 × 9 ÷ 3 = 8 × 0 ÷ 24 =
3 ÷ 3 × 8 = 8 ÷ 1 ÷ 4 = 45 ÷ 5 ÷ 1 = 7 × 7 × 1 =
0 × 1 ÷ 26 = 21 ÷ 3 × 8 = 4 × 0 ÷ 22 = 3 ÷ 3 × 4 =
24 ÷ 4 ÷ 1 = 0 ÷ 7 × 5 = 30 ÷ 6 ÷ 1 = 3 × 3 × 6 =
20 ÷ 4 ÷ 5 = 0 × 1 ÷ 31 = 5 × 0 ÷ 64 = 5 × 1 × 6 =
9 × 4 × 2 = 2 × 3 × 9 = 45 ÷ 1 ÷ 9 = 9 × 7 × 1 =
1 × 0 × 5 = 4 × 0 × 5 = 12 ÷ 2 × 3 = 20 ÷ 4 ÷ 1 =
56 ÷ 8 × 0 = 63 ÷ 3 ÷ 7 = 0 × 9 ÷ 36 = 0 ÷ 6 ÷ 7 =
12 ÷ 1 ÷ 6 = 2 × 9 × 1 = 36 ÷ 6 × 4 = 0 × 5 × 2 =
0 × 2 ÷ 46 = 9 ÷ 3 × 4 = 5 × 9 × 0 = 3 × 3 × 1 =
35 ÷ 7 × 7 = 30 ÷ 5 × 4 = 48 ÷ 6 ÷ 1 = 0 × 0 × 6 =
0 × 3 × 8 = 36 ÷ 9 × 5 = 4 × 1 × 7 = 72 ÷ 4 ÷ 2 =
0 × 9 × 0 = 24 ÷ 6 × 2 = 3 × 3 × 4 = 1 × 1 × 3 =
18 ÷ 9 × 3 = 0 ÷ 3 × 8 = 6 ÷ 1 ÷ 6 = 1 × 0 × 5 =
48 ÷ 6 ÷ 1 = 8 × 0 ÷ 44 = 72 ÷ 3 ÷ 3 = 0 × 0 × 2 =
0 × 4 × 7 = 24 ÷ 6 ÷ 1 = 0 ÷ 8 ÷ 6 = 20 ÷ 4 × 3 =
2021年7月20日3
0 × 3 × 2 = 4 × 0 ÷ 56 = 1 × 0 ÷ 61 = 0 × 1 × 0 =
3 × 8 × 0 = 0 ÷ 6 ÷ 6 = 48 ÷ 6 × 3 = 0 × 5 × 5 =
6 × 5 ÷ 30 = 72 ÷ 8 ÷ 9 = 7 × 0 ÷ 48 = 5 × 2 × 0 =
2 × 0 ÷ 55 = 0 × 0 × 3 = 16 ÷ 4 ÷ 2 = 2 × 2 × 8 =
2 × 0 ÷ 22 = 18 ÷ 1 ÷ 6 = 5 × 9 ÷ 5 = 1 × 1 × 2 =
8 × 7 × 0 = 28 ÷ 7 ÷ 1 = 1 × 5 × 9 = 0 ÷ 2 × 7 =
0 × 1 ÷ 77 = 0 ÷ 7 ÷ 3 = 5 × 1 ÷ 1 = 35 ÷ 7 × 7 =
2 × 2 × 0 = 0 × 0 ÷ 64 = 0 ÷ 4 ÷ 7 = 12 ÷ 4 ÷ 3 =
1 × 7 × 6 = 0 ÷ 7 ÷ 2 = 7 × 0 ÷ 50 = 3 × 4 ÷ 6 =
16 ÷ 2 × 0 = 0 × 7 ÷ 49 = 8 × 1 × 2 = 0 × 6 × 0 =
63 ÷ 1 ÷ 7 = 8 ÷ 1 × 5 = 0 × 6 × 1 = 16 ÷ 8 ÷ 2 =
1 ÷ 1 × 0 = 2 × 2 × 9 = 20 ÷ 4 × 8 = 24 ÷ 3 ÷ 4 =
12 ÷ 1 ÷ 4 = 0 × 3 ÷ 54 = 12 ÷ 6 ÷ 1 = 6 ÷ 6 ÷ 1 =
12 ÷ 3 × 2 = 8 × 0 × 3 = 7 × 8 × 0 = 24 ÷ 8 × 2 =
7 ÷ 7 × 8 = 0 × 8 × 2 = 0 × 0 × 8 = 27 ÷ 3 ÷ 1 =
21 ÷ 7 × 9 = 18 ÷ 6 ÷ 3 = 5 ÷ 1 ÷ 1 = 0 ÷ 1 ÷ 2 =
0 × 3 ÷ 17 = 4 × 0 ÷ 9 = 48 ÷ 6 × 5 = 25 ÷ 5 × 4 =
27 ÷ 9 × 0 = 25 ÷ 5 × 7 = 45 ÷ 5 × 3 = 1 × 0 ÷ 26 =
0 ÷ 2 × 9 = 5 × 0 × 2 = 2 ÷ 2 × 6 = 3 ÷ 3 × 5 =
21 ÷ 7 ÷ 1 = 54 ÷ 9 × 8 = 1 × 1 × 0 = 4 × 9 × 0 =
0 × 5 ÷ 48 = 48 ÷ 8 × 3 = 3 × 0 ÷ 17 = 28 ÷ 7 × 7 =
0 ÷ 5 × 3 = 0 × 2 ÷ 76 = 35 ÷ 7 × 7 = 48 ÷ 4 ÷ 2 =
40 ÷ 1 ÷ 8 = 0 ÷ 4 ÷ 4 = 56 ÷ 8 × 6 = 0 × 1 ÷ 13 =
0 ÷ 2 × 3 = 42 ÷ 6 ÷ 7 = 12 ÷ 6 ÷ 2 = 7 × 3 ÷ 1 =
15 ÷ 3 ÷ 1 = 30 ÷ 6 ÷ 5 = 30 ÷ 6 ÷ 1 = 0 × 3 ÷ 41 =
2021年7月20日4
0 × 9 ÷ 76 = 6 × 0 × 3 = 0 × 0 ÷ 20 = 56 ÷ 8 ÷ 1 =
5 ÷ 5 × 7 = 24 ÷ 8 × 3 = 56 ÷ 7 ÷ 1 = 3 × 2 × 4 =
0 × 7 ÷ 8 = 12 ÷ 2 × 6 = 0 × 5 × 3 = 3 × 0 × 3 =
2 × 4 × 7 = 6 ÷ 3 ÷ 1 = 9 ÷ 1 × 5 = 12 ÷ 1 ÷ 6 =
0 × 1 ÷ 61 = 4 × 0 × 6 = 3 × 0 ÷ 61 = 1 × 4 ÷ 2 =
0 ÷ 8 ÷ 9 = 6 × 1 × 5 = 6 ÷ 1 ÷ 2 = 0 × 3 × 8 =
1 × 0 ÷ 40 = 24 ÷ 4 × 8 = 4 × 0 ÷ 40 = 0 × 5 × 6 =
15 ÷ 5 × 2 = 4 × 0 × 6 = 7 × 0 ÷ 36 = 6 × 3 × 1 =
0 × 7 ÷ 65 = 18 ÷ 6 ÷ 3 = 1 × 0 ÷ 31 = 64 ÷ 8 × 7 =
4 × 5 × 1 = 4 ÷ 1 × 9 = 64 ÷ 8 × 1 = 40 ÷ 2 ÷ 4 =
36 ÷ 2 ÷ 3 = 42 ÷ 6 × 2 = 4 × 7 × 1 = 4 × 2 × 5 =
6 × 0 × 8 = 0 ÷ 4 × 0 = 9 × 6 ÷ 9 = 7 × 2 × 4 =
0 ÷ 4 ÷ 7 = 8 × 0 ÷ 48 = 16 ÷ 2 × 0 = 27 ÷ 9 ÷ 1 =
45 ÷ 5 × 7 = 45 ÷ 5 × 6 = 18 ÷ 1 ÷ 9 = 6 ÷ 2 × 4 =
0 ÷ 9 × 3 = 0 ÷ 3 ÷ 8 = 35 ÷ 5 ÷ 1 = 8 × 1 × 0 =
0 × 0 ÷ 31 = 10 ÷ 5 × 1 = 2 × 0 ÷ 51 = 0 × 1 ÷ 53 =
0 × 7 ÷ 4 = 2 × 2 × 3 = 27 ÷ 9 ÷ 1 = 8 × 0 ÷ 66 =
5 × 6 ÷ 10 = 2 × 4 × 4 = 4 × 0 ÷ 78 = 20 ÷ 5 × 5 =
1 × 1 × 7 = 2 × 4 × 1 = 8 ÷ 8 × 4 = 0 ÷ 5 × 1 =
2 × 3 × 7 = 8 ÷ 1 ÷ 8 = 1 × 8 × 2 = 8 × 0 × 9 =
7 × 7 × 1 = 72 ÷ 8 × 8 = 1 × 8 × 5 = 0 × 8 ÷ 58 =
0 ÷ 3 ÷ 2 = 2 ÷ 1 × 8 = 72 ÷ 9 ÷ 8 = 9 × 1 × 5 =
9 ÷ 3 × 3 = 45 ÷ 5 ÷ 9 = 5 × 0 ÷ 78 = 2 ÷ 2 ÷ 1 =
1 × 5 × 7 = 4 × 1 × 7 = 7 × 2 × 2 = 0 × 3 ÷ 49 =
54 ÷ 3 ÷ 6 = 9 ÷ 9 × 9 = 9 × 6 ÷ 9 = 42 ÷ 6 × 2 =
2021年7月20日5
2 × 0 ÷ 25 = 18 ÷ 2 ÷ 3 = 4 ÷ 1 × 4 = 49 ÷ 7 × 6 =
0 × 3 ÷ 56 = 0 × 1 ÷ 58 = 7 ÷ 7 × 2 = 72 ÷ 2 ÷ 9 =
0 × 4 ÷ 48 = 5 × 7 ÷ 7 = 1 × 0 ÷ 34 = 18 ÷ 1 ÷ 6 =
0 × 6 ÷ 50 = 18 ÷ 2 × 8 = 5 × 0 ÷ 66 = 9 × 0 ÷ 56 =
35 ÷ 1 ÷ 7 = 0 × 4 × 2 = 8 × 0 × 1 = 9 × 0 ÷ 15 =
3 × 1 × 9 = 32 ÷ 4 × 8 = 6 ÷ 1 × 6 = 24 ÷ 8 × 8 =
1 ÷ 1 × 0 = 72 ÷ 9 × 3 = 8 × 5 ÷ 2 = 36 ÷ 9 ÷ 4 =
6 × 0 ÷ 67 = 24 ÷ 6 ÷ 4 = 20 ÷ 4 ÷ 5 = 0 ÷ 1 ÷ 3 =
6 × 3 ÷ 18 = 6 ÷ 1 ÷ 2 = 8 × 6 ÷ 8 = 5 × 0 ÷ 40 =
30 ÷ 1 ÷ 6 = 0 × 3 ÷ 14 = 0 × 1 ÷ 40 = 1 × 1 × 7 =
4 × 6 ÷ 8 = 12 ÷ 1 ÷ 3 = 1 × 3 × 4 = 30 ÷ 6 × 4 =
81 ÷ 9 × 6 = 18 ÷ 9 × 0 = 14 ÷ 2 × 3 = 21 ÷ 3 × 9 =
1 × 0 ÷ 75 = 9 × 0 ÷ 77 = 0 × 5 × 1 = 0 × 7 ÷ 45 =
0 ÷ 7 ÷ 8 = 1 × 5 × 0 = 18 ÷ 3 × 8 = 24 ÷ 3 ÷ 8 =
0 × 4 ÷ 12 = 4 ÷ 4 × 9 = 42 ÷ 6 × 9 = 36 ÷ 9 ÷ 4 =
0 × 2 ÷ 73 = 48 ÷ 8 ÷ 1 = 40 ÷ 8 × 8 = 18 ÷ 3 × 1 =
32 ÷ 8 ÷ 4 = 8 × 0 ÷ 11 = 0 ÷ 5 × 6 = 72 ÷ 2 ÷ 4 =
21 ÷ 3 × 6 = 0 × 0 × 6 = 32 ÷ 4 × 1 = 9 × 5 × 1 =
15 ÷ 1 ÷ 5 = 18 ÷ 6 × 8 = 0 × 1 ÷ 27 = 0 × 1 × 9 =
2 × 0 × 1 = 6 ÷ 3 × 6 = 2 × 2 × 8 = 5 × 1 × 0 =
10 ÷ 1 ÷ 5 = 9 ÷ 3 × 5 = 9 × 1 ÷ 3 = 0 ÷ 4 × 1 =
14 ÷ 2 ÷ 1 = 16 ÷ 4 ÷ 2 = 2 × 0 ÷ 8 = 72 ÷ 3 ÷ 8 =
7 × 0 ÷ 66 = 36 ÷ 9 × 7 = 36 ÷ 4 × 0 = 0 × 6 ÷ 48 =
40 ÷ 8 × 7 = 2 × 4 × 2 = 27 ÷ 3 ÷ 1 = 6 ÷ 1 ÷ 1 =
0 × 9 ÷ 20 = 0 × 5 ÷ 4 = 5 × 1 × 3 = 54 ÷ 9 ÷ 6 =
2021年7月20日6
8 ÷ 1 ÷ 1 = 0 × 4 ÷ 72 = 9 × 8 ÷ 36 = 72 ÷ 9 ÷ 8 =
3 × 0 × 8 = 1 × 5 ÷ 5 = 16 ÷ 2 × 5 = 7 × 4 × 1 =
8 ÷ 1 × 2 = 6 × 0 ÷ 4 = 0 × 0 ÷ 58 = 56 ÷ 8 × 6 =
1 × 0 ÷ 42 = 7 × 8 × 0 = 72 ÷ 8 ÷ 9 = 0 × 5 ÷ 59 =
56 ÷ 7 × 9 = 0 × 9 × 0 = 5 × 0 ÷ 47 = 8 × 1 × 7 =
3 × 0 ÷ 29 = 24 ÷ 1 ÷ 4 = 40 ÷ 8 × 6 = 9 × 4 × 0 =
0 × 0 × 4 = 21 ÷ 7 × 6 = 0 ÷ 5 ÷ 7 = 0 × 0 ÷ 53 =
1 × 9 × 5 = 4 ÷ 1 × 5 = 16 ÷ 8 × 8 = 0 ÷ 3 × 4 =
18 ÷ 3 × 0 = 4 ÷ 1 × 4 = 12 ÷ 1 ÷ 4 = 9 × 8 ÷ 4 =
12 ÷ 3 × 6 = 5 × 8 ÷ 8 = 0 ÷ 3 × 6 = 27 ÷ 1 ÷ 3 =
81 ÷ 9 × 0 = 16 ÷ 1 ÷ 8 = 16 ÷ 2 ÷ 1 = 0 × 7 × 6 =
0 × 3 ÷ 77 = 10 ÷ 5 × 9 = 28 ÷ 1 ÷ 4 = 49 ÷ 7 × 0 =
6 × 1 × 7 = 9 ÷ 1 ÷ 9 = 6 × 1 × 5 = 0 × 9 × 5 =
6 ÷ 1 ÷ 1 = 4 × 3 × 1 = 6 × 5 × 1 = 2 × 8 ÷ 16 =
36 ÷ 3 ÷ 6 = 1 × 2 × 0 = 4 ÷ 4 × 6 = 54 ÷ 6 ÷ 9 =
0 × 0 ÷ 70 = 54 ÷ 3 ÷ 3 = 6 × 2 × 1 = 32 ÷ 2 ÷ 8 =
63 ÷ 1 ÷ 7 = 0 × 3 ÷ 49 = 8 ÷ 2 × 4 = 21 ÷ 7 × 1 =
30 ÷ 2 ÷ 5 = 3 × 6 × 0 = 45 ÷ 9 × 2 = 18 ÷ 2 × 1 =
2 ÷ 2 × 5 = 18 ÷ 2 × 4 = 0 ÷ 1 ÷ 9 = 5 × 0 ÷ 75 =
2 × 0 ÷ 24 = 3 ÷ 3 × 5 = 2 × 0 ÷ 33 = 48 ÷ 6 × 8 =
0 × 9 ÷ 30 = 0 ÷ 9 ÷ 3 = 5 × 0 × 5 = 42 ÷ 7 × 7 =
8 × 3 × 0 = 0 × 7 ÷ 10 = 1 × 5 × 7 = 7 × 0 ÷ 26 =
1 ÷ 1 × 8 = 6 × 1 × 5 = 1 × 0 ÷ 67 = 35 ÷ 7 × 5 =
16 ÷ 1 ÷ 8 = 3 × 3 × 7 = 0 ÷ 7 × 2 = 6 ÷ 3 × 2 =
0 ÷ 4 ÷ 6 = 0 × 7 × 5 = 9 × 0 ÷ 76 = 8 × 3 ÷ 8 =
2021年7月20日7
24 ÷ 4 × 1 = 35 ÷ 5 × 7 = 14 ÷ 1 ÷ 2 = 1 × 1 × 1 =
63 ÷ 7 × 1 = 1 × 8 × 9 = 7 ÷ 7 × 9 = 18 ÷ 6 ÷ 3 =
32 ÷ 8 × 8 = 8 ÷ 2 ÷ 4 = 54 ÷ 6 × 9 = 0 × 6 ÷ 10 =
0 × 9 × 5 = 36 ÷ 6 ÷ 6 = 7 × 0 × 0 = 30 ÷ 6 × 0 =
32 ÷ 2 ÷ 2 = 0 ÷ 1 ÷ 5 = 0 ÷ 2 × 0 = 12 ÷ 3 × 9 =
40 ÷ 8 × 6 = 1 × 6 × 9 = 0 × 8 ÷ 24 = 6 × 1 × 0 =
0 ÷ 3 ÷ 3 = 6 × 8 × 0 = 0 × 1 ÷ 77 = 12 ÷ 2 × 5 =
81 ÷ 9 × 6 = 0 × 0 ÷ 9 = 0 × 8 ÷ 77 = 6 × 1 × 3 =
4 × 2 × 6 = 5 × 0 ÷ 40 = 63 ÷ 7 × 0 = 0 × 3 ÷ 43 =
10 ÷ 2 × 9 = 16 ÷ 1 ÷ 4 = 4 × 2 × 0 = 40 ÷ 8 × 5 =
9 × 0 ÷ 80 = 3 ÷ 3 × 9 = 6 ÷ 3 × 2 = 0 × 9 ÷ 7 =
25 ÷ 5 × 8 = 1 × 0 × 6 = 28 ÷ 4 ÷ 1 = 0 ÷ 5 ÷ 3 =
9 × 0 ÷ 58 = 1 × 0 ÷ 44 = 2 ÷ 2 × 6 = 81 ÷ 3 ÷ 9 =
56 ÷ 7 × 9 = 0 × 1 × 4 = 0 × 9 × 1 = 0 × 3 × 3 =
0 × 5 ÷ 40 = 6 × 1 × 9 = 9 × 5 × 1 = 6 × 1 × 3 =
6 ÷ 3 × 4 = 35 ÷ 7 × 9 = 9 × 0 ÷ 76 = 4 × 9 ÷ 2 =
3 × 2 × 5 = 4 ÷ 2 ÷ 1 = 6 × 7 ÷ 14 = 6 × 0 × 2 =
5 × 0 ÷ 79 = 21 ÷ 3 × 0 = 28 ÷ 4 ÷ 7 = 2 × 0 ÷ 47 =
24 ÷ 4 × 1 = 27 ÷ 3 ÷ 9 = 9 × 0 ÷ 48 = 3 × 7 ÷ 7 =
7 × 0 × 5 = 6 × 0 ÷ 54 = 2 × 3 × 0 = 5 × 4 × 1 =
2 × 1 × 6 = 1 × 8 × 6 = 20 ÷ 2 ÷ 5 = 0 × 9 ÷ 49 =
1 × 7 × 7 = 0 × 1 × 3 = 7 × 0 ÷ 59 = 4 × 4 ÷ 16 =
0 ÷ 6 × 7 = 1 × 1 × 5 = 54 ÷ 9 × 5 = 0 × 6 × 5 =
4 × 4 × 2 = 16 ÷ 8 ÷ 2 = 0 × 6 ÷ 20 = 27 ÷ 3 × 4 =
9 × 0 ÷ 6 = 5 × 4 × 1 = 7 × 1 × 6 = 0 ÷ 9 ÷ 2 =
2021年7月20日8
32 ÷ 4 ÷ 1 = 21 ÷ 3 × 4 = 4 × 9 × 1 = 56 ÷ 7 × 4 =
35 ÷ 1 ÷ 7 = 9 ÷ 1 × 1 = 40 ÷ 8 ÷ 5 = 36 ÷ 2 ÷ 6 =
21 ÷ 3 × 2 = 0 × 0 ÷ 29 = 1 × 9 × 8 = 9 × 4 × 1 =
0 × 1 × 1 = 4 × 1 × 1 = 2 × 0 × 4 = 3 × 2 × 5 =
8 × 7 × 1 = 10 ÷ 5 ÷ 1 = 0 ÷ 5 × 6 = 9 × 0 ÷ 7 =
8 × 9 ÷ 9 = 0 ÷ 4 ÷ 4 = 9 × 5 × 0 = 0 × 7 ÷ 48 =
2 × 1 × 1 = 35 ÷ 7 × 4 = 7 × 0 ÷ 33 = 18 ÷ 2 × 3 =
0 × 3 ÷ 72 = 18 ÷ 3 × 0 = 35 ÷ 7 × 2 = 64 ÷ 8 × 6 =
10 ÷ 2 × 5 = 0 × 0 ÷ 42 = 15 ÷ 3 × 4 = 12 ÷ 1 ÷ 6 =
0 ÷ 9 ÷ 9 = 6 ÷ 2 × 0 = 8 × 4 × 1 = 49 ÷ 1 ÷ 7 =
15 ÷ 5 × 8 = 0 × 3 ÷ 24 = 0 ÷ 8 × 5 = 7 × 9 ÷ 7 =
3 × 2 × 1 = 7 × 0 × 9 = 40 ÷ 5 ÷ 8 = 8 ÷ 4 ÷ 1 =
4 × 0 ÷ 8 = 1 ÷ 1 × 9 = 36 ÷ 3 ÷ 4 = 20 ÷ 5 ÷ 1 =
24 ÷ 6 × 0 = 8 ÷ 2 × 6 = 1 × 8 × 9 = 0 × 2 × 5 =
0 ÷ 6 × 7 = 2 × 6 × 0 = 4 × 0 ÷ 38 = 4 ÷ 4 × 1 =
0 × 9 ÷ 74 = 4 × 3 × 1 = 72 ÷ 2 ÷ 4 = 2 × 0 × 5 =
4 ÷ 2 ÷ 1 = 4 × 5 × 1 = 8 × 1 × 6 = 9 × 5 × 0 =
0 ÷ 9 × 1 = 12 ÷ 6 × 6 = 2 × 0 × 4 = 4 × 1 × 8 =
3 × 2 × 5 = 35 ÷ 5 × 0 = 28 ÷ 7 ÷ 1 = 28 ÷ 4 × 0 =
0 × 3 ÷ 34 = 8 ÷ 2 × 3 = 7 ÷ 7 × 3 = 24 ÷ 3 ÷ 2 =
35 ÷ 7 × 3 = 0 ÷ 8 ÷ 7 = 56 ÷ 8 × 5 = 0 ÷ 3 × 7 =
30 ÷ 5 ÷ 6 = 25 ÷ 5 ÷ 5 = 6 × 8 ÷ 16 = 8 × 0 ÷ 27 =
3 × 1 × 6 = 0 × 9 ÷ 71 = 18 ÷ 2 ÷ 3 = 0 × 3 ÷ 9 =
5 × 0 ÷ 19 = 4 × 0 ÷ 73 = 0 ÷ 1 ÷ 3 = 3 × 0 × 0 =
30 ÷ 6 ÷ 1 = 0 × 3 × 8 = 6 × 1 × 2 = 3 × 0 × 9 =
2021年7月20日9
0 × 5 ÷ 18 = 8 × 0 ÷ 3 = 4 × 4 × 2 = 15 ÷ 3 × 8 =
48 ÷ 6 × 7 = 9 ÷ 1 × 2 = 0 ÷ 4 × 5 = 9 × 0 × 8 =
30 ÷ 6 × 9 = 2 × 3 ÷ 6 = 1 × 7 × 2 = 12 ÷ 3 ÷ 4 =
25 ÷ 5 ÷ 1 = 5 × 7 × 1 = 24 ÷ 6 ÷ 4 = 48 ÷ 2 ÷ 6 =
56 ÷ 8 × 2 = 0 ÷ 2 ÷ 2 = 42 ÷ 7 × 2 = 0 ÷ 5 ÷ 8 =
8 × 7 ÷ 56 = 4 × 0 ÷ 70 = 2 × 0 ÷ 36 = 6 ÷ 1 × 3 =
36 ÷ 1 ÷ 9 = 72 ÷ 8 × 4 = 27 ÷ 3 × 6 = 24 ÷ 4 × 2 =
45 ÷ 5 ÷ 1 = 15 ÷ 5 × 0 = 3 × 5 × 0 = 1 ÷ 1 × 5 =
40 ÷ 5 × 5 = 10 ÷ 5 × 9 = 0 × 8 ÷ 46 = 8 ÷ 2 ÷ 4 =
36 ÷ 2 ÷ 3 = 1 × 0 × 0 = 8 × 3 × 1 = 9 × 1 × 7 =
5 × 6 ÷ 5 = 48 ÷ 6 × 6 = 54 ÷ 9 ÷ 6 = 0 ÷ 4 ÷ 1 =
5 × 5 × 0 = 0 × 8 ÷ 34 = 12 ÷ 6 × 6 = 8 ÷ 1 ÷ 4 =
4 ÷ 2 × 0 = 3 ÷ 3 × 1 = 45 ÷ 5 × 3 = 0 ÷ 2 × 5 =
48 ÷ 2 ÷ 3 = 6 × 3 ÷ 9 = 12 ÷ 2 ÷ 1 = 0 × 9 × 8 =
5 × 1 × 8 = 6 × 9 × 1 = 16 ÷ 8 × 8 = 20 ÷ 5 ÷ 1 =
0 × 2 ÷ 33 = 0 × 1 ÷ 31 = 0 × 5 × 7 = 4 × 1 × 1 =
6 × 0 ÷ 38 = 4 × 0 ÷ 23 = 3 × 0 ÷ 30 = 14 ÷ 7 ÷ 1 =
8 ÷ 8 × 3 = 8 × 1 × 3 = 21 ÷ 7 × 7 = 0 × 7 ÷ 17 =
1 × 6 × 0 = 81 ÷ 9 × 0 = 1 × 0 ÷ 34 = 0 × 3 × 0 =
0 ÷ 3 ÷ 3 = 4 × 0 × 4 = 5 × 0 × 6 = 40 ÷ 8 ÷ 1 =
9 × 1 × 6 = 2 ÷ 1 × 8 = 0 ÷ 2 × 1 = 4 × 9 ÷ 3 =
64 ÷ 8 × 6 = 16 ÷ 2 × 3 = 0 × 2 × 2 = 18 ÷ 9 × 6 =
21 ÷ 1 ÷ 7 = 1 × 2 × 1 = 0 × 5 ÷ 28 = 6 × 0 × 6 =
9 ÷ 3 ÷ 1 = 56 ÷ 4 ÷ 7 = 20 ÷ 2 ÷ 2 = 3 × 2 × 8 =
0 ÷ 9 ÷ 1 = 0 × 5 ÷ 44 = 6 × 7 ÷ 6 = 0 × 1 × 2 =
2021年7月20日10
1 × 3 × 3 = 1 × 2 ÷ 2 = 0 × 6 ÷ 30 = 14 ÷ 1 ÷ 7 =
2 ÷ 1 × 7 = 1 × 1 × 3 = 24 ÷ 1 ÷ 4 = 8 × 6 × 1 =
6 × 0 × 6 = 5 × 1 × 6 = 30 ÷ 6 × 2 = 42 ÷ 6 × 0 =
42 ÷ 7 × 9 = 0 ÷ 5 ÷ 7 = 15 ÷ 3 ÷ 5 = 48 ÷ 4 ÷ 2 =
2 × 1 × 2 = 24 ÷ 8 × 0 = 8 ÷ 2 ÷ 2 = 1 × 8 × 1 =
15 ÷ 1 ÷ 3 = 56 ÷ 8 × 7 = 8 × 2 × 1 = 36 ÷ 1 ÷ 4 =
