课后限时集训(六十一) 变量间的相关关
系、统计案例
01 A组 基础巩固练
1 3 52 4 6 87 9 10
1 3 52 4 6 87 9 10
21 3 4 5 6 87 9 10
21 3 4 5 6 87 9 10
31 2 4 5 6 87 9 10
31 2 4 5 6 87 9 10
41 2 3 5 6 87 9 10
41 2 3 5 6 87 9 10
2 4 51 3 6 87 9 10
2 4 51 3 6 87 9 10
2 4 51 3 6 87 9 10
2 4 51 3 6 87 9 10
2 4 51 3 6 87 9 10
2 4 51 3 76 8 9 10
2 4 51 3 86 7 9 10
2 4 51 3 86 7 9 10
92 4 51 3 86 7 10
92 4 51 3 86 7 10
92 4 51 3 86 7 10
92 4 51 3 86 7 10
92 4 51 3 86 7 10
92 4 51 3 86 7 10
92 4 51 3 86 7 10 11
92 4 51 3 86 7 10 11
92 4 51 3 86 7 10 11
02 B组 综合运用练
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
03 C组 思维拓展练
您好,谢谢观看!
谢谢观看 THANK YOU!