二年级数学下册期末计算测试卷(苏教版)
(时间:60分 满分:100分)
一、 口算。(36分)
训练(一)
9×3= 4×5= 9×6= 81÷9=
21÷3= 56÷7= 27-9= 42÷7=
54÷6= 32÷4= 34+58= 35+60=
60-19= 83-25= 76-36= 48+22=
32+41= 50+90= 27+38= 210-10=
70+300= 110-40= 120-30= 170-80=
770-70= 800+500= 860-800= 300+800=
400+300= 240-200= 1000-900= 800+2000=
6700-6000= 500+3000= 4000+1000= 4000+6000=
训练(二)
4×7= 9×4= 2×8= 7×8=
56+7= 28÷4= 56÷7= 81-9=
35÷5= 53-16= 75-47= 65+24=
40+60= 54+46= 50+70= 50+60=
37+19= 42+48= 49+28= 38+39=
87-29= 33+25= 300+60= 90+600=
250-50= 660-60= 20+800= 180-90=
540-500= 300+200= 1100-800=
3700-700= 9900-900= 1300-1000=
6000+4000= 3000+7000=
训练(三)
8×7= 5×6= 3×9= 6×6=
27+6= 40÷5= 51-7= 32÷8=
40÷5= 54÷9= 48÷6= 16÷2=
30+80= 90+50= 34+22= 70-26=
15+24= 33+25= 50+50= 72-16=
38+39= 81-18= 130-50= 110-20=
110-70= 100-30= 740-700= 300+700=
1100-900= 2300-300= 1000-200=
1200-700= 2000+400= 9300-9000=
2000+8000= 5600-5000=
二、 在○里填上“>”、“<”或“=”。(26分)
781○718 1000○998 65○605
809○799 450-50○500 200○800-395
7435○743 4001○4010 8105○8110
83-23○66 43+27○60 300+200○500
46+27○83 86-38○38 1000-300○70
490+0○0+490 46-28○47-28 98-29○98-31
900-300○644 272-100○192 70○670-600
63÷7○64÷8 3000+300○5000-2000 50分○1时
245○745-499 4毫米○40厘米 20厘米○2分米
8米○80厘米 1时○50分 30分○半小时
50秒○30分 1分○100秒 2时○100分
三、用竖式计算。(38分)
训练(一)
482-109= 289+96= 51÷6= 475+525=
49+756= 600-473= 385+526= 65÷7=
验算 验算
304-206= 1000-99= 73÷8= 16÷2=
248+359+186= 375+28+252= 752-39-436=
□ 8 □ 2 □ 7 □ 2
+ □□ -6 □ 7 +□ 4 □
1 9 7 2 4 1 1 0 0 0
训练(二)
238+659= 703-209= 817-289= 50÷9=
验算
900-693= 376+495= 23÷7= 870-378=
验算
1000-608= 518+395= 37÷6= 38÷4=
456+259+127= 600-254+89= 978-476-337=
□ □ □ 3 □ 6 7 □ 1
- 3 9 □ +□ 8 □ -□□ 4
5 0 8 6 3 9 5 2 7